[Disable Flash Gallery]
As fotos serão inseridas durante o dia com o decorrer da sessão.
[ Copy this | Start New | Full Size ]
Os tempos serão atualizados automaticamente com o decorrer da sessão.
| 1 | Kobayashi | Sauber | 1m22.312s | 63 |
| 2 | Maldonado | Williams | 1m22.561s +0.249 | 86 |
| 3 | Button | McLaren | 1m23.200s +0.888 | 50 |
| 4 | Di Resta | Force India | 1m23.304s +0.992 | 45 |
| 5 | Massa | Ferrari | 1m23.563s +1.251 | 56 |
| 6 | Webber | Red Bull | 1m23.774s +1.462 | 40 |
| 7 | Vergne | Toro Rosso | 1m23.792s +1.480 | 45 |
| 8 | Rosberg | Mercedes | 1m24.092s +1.780 | 92 |
| 9 | Kovalainen | Caterham | 1m27.047s +4.735 | 16 |







1 Comentário
diferente de jerez de la frontera, a toro rosso não me impressionou, parece que só fez um long run digno deste nome, e foi na casa de 1″30, achou eu